ENERO
TUA NACIONAL
$266.62 MN
TUA INTERNACIONAL
26.62 USD
Para determinar el valor de la
TUA Internacional, se utiliza el
promedio mensual del tipo de
cambio correspondiente al mes
inmediato anterior.
| Mes | TUA Nacional | TUA Internacional |
|---|---|---|
| ENERO | 266.62 | 481.515 |
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |
*Al valor de las tarifas expresadas en pesos mexicanos, se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*